上海10号线时刻表最新(上海10号线最新列车时刻表速查)
温馨提示:这篇文章已超过774天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
上海10号线最新列车时刻表速查
上海10号线,又称新江湾城地铁,是上海市轨道交通线路之一,该线路始发于良庆大道,途经北外滩、控江路、江湾体育场、新江湾城,最终到达航津路,全长约36.4千米。下面是最新的列车时刻表。
温馨提示:这篇文章已超过774天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
上海10号线,又称新江湾城地铁,是上海市轨道交通线路之一,该线路始发于良庆大道,途经北外滩、控江路、江湾体育场、新江湾城,最终到达航津路,全长约36.4千米。下面是最新的列车时刻表。
| 站名 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 良庆大道 | 06:00 | 22:35 |
| 水产路 | 06:02 | 22:37 |
| 鞍山新村 | 06:04 | 22:39 |
| 四平路 | 06:07 | 22:42 |
| 邮电新村 | 06:09 | 22:44 |
| 同济大学 | 06:11 | 22:47 |
| 国权路 | 06:14 | 22:49 |
| 五角场 | 06:16 | 22:52 |
| 江湾体育场 | 06:18 | 22:54 |
| 三门路 | 06:20 | 22:57 |
| 殷高东路 | 06:22 | 22:59 |
| 新江湾城 | 06:24 | 23:02 |
| 殷高西路 | 06:26 | 23:04 |
| 长江南路 | 06:28 | 23:07 |
| 淞发路 | 06:30 | 23:09 |
| 张华浜 | 06:32 | 23:12 |
| 呼兰路 | 06:34 | 23:14 |
| 共富新村 | 06:37 | 23:17 |
| 东江湾 | 06:39 | 23:19 |
| 成山路 | 06:41 | 23:22 |
| 耀华路 | 06:43 | 23:24 |
| 中华艺术宫 | 06:45 | 23:27 |
| 西藏南路 | 06:47 | 23:29 |
| 陆家浜路 | 06:49 | 23:32 |
| 南京东路 | 06:51 | 23:34 |
| 天潼路 | 06:53 | 23:37 |
| 豫园 | 06:55 | 23:39 |
| 老西门 | 06:58 | 23:42 |
| 新天地 | 07:00 | 23:44 |
| 陕西南路 | 07:02 | 23:47 |
| 上海图书馆 | 07:04 | 23:49 |
| 交通大学 | 07:06 | 23:52 |
| 虹桥路 | 07:08 | 23:54 |
| 宋园路 | 07:10 | 23:57 |
| 伊犁路 | 07:12 | 23:59 |
| 水城路 | 07:15 | 00:02 |
| 龙溪路 | 07:17 | 00:05 |
| 上海动物园 | 07:19 | 00:07 |
| 虹桥1号航站楼 | 07:22 | 00:10 |
| 虹桥2号航站楼 | 07:28 | 00:16 |
| 航中路 | 07:35 | 00:23 |
| 外高桥保税区北站 | 07:21 | 23:06 |
| 外高桥保税区南站 | 07:24 | 23:09 |
| 云山路 | 07:27 | 23:11 |
| 御桥 | 07:29 | 23:14 |
| 罗山路 | 07:32 | 23:17 |
| 秀沿路 | 07:35 | 23:20 |
| 康新公路 | 07:37 | 23:23 |
| 御府路 | 07:40 | 23:26 |
| 高科西路 | 07:42 | 23:29 |
| 东明路 | 07:44 | 23:32 |
| 高青路 | 07:46 | 23:35 |
| 华夏西路 | 07:48 | 23:38 |
| 上海儿童医学中心 | 07:51 | 23:41 |
| 龙阳路 | 07:54 | 23:44 |
| 世纪公园 | 07:56 | 23:47 |
| 商城路 | 07:59 | 23:50 |
| 小南门 | 08:01 | 23:53 |
| 陆家浜桥 | 08:03 | 23:56 |
| 马当路 | 08:06 | 23:58 |
| 新天地 | 08:08 | 00:01 |
| 淮海中路 | 08:10 | 00:03 |
| 南京西路 | 08:12 | 00:06 |
| 静安寺 | 08:14 | 00:08 |
| 江苏路 | 08:16 | 00:11 |
| 交通大学 | 08:18 | 00:13 |
| 普陀区法院 | 08:20 | 00:16 |
| 丰收路 | 08:22 | 00:18 |
| 金沙江路 | 08:24 | 00:21 |
| 隆德路 | 08:26 | 00:23 |
| 祁连山南路 | 08:29 | 00:26 |
| 武宁路 | 08:31 | 00:29 |
| 长寿路 | 08:34 | 00:31 |
| 真如 | 08:37 | 00:34 |
| 李子园 | 08:40 | 00:36 |
| 上海西站 | 08:43 | 00:39 |
| 威宁路 | 08:45 | 00:42 |
| 北新泾 | 08:48 | 00:45 |
| 淞虹路 | 08:50 | 00:48 |
| 北站 | 08:53 | 00:51 |
| 银都路 | 08:56 | 00:54 |
| 颛桥 | 08:59 | 00:56 |
| 漕河泾开发区 | 09:02 | 00:59 |
| 虹桥火车站 | 09:05 | 01:02 |
| 虹桥2号航站楼 | 09:11 | 01:08 |
| 虹桥1号航站楼 | 09:17 | 01:14 |
| 龙阳路 | 06:00 | 22:35 |
| 世纪公园 | 06:03 | 22:38 |
| 上海儿童医学中心 | 06:05 | 22:41 |
| 华夏西路 | 06:08 | 22:44 |
| 高青路 | 06:10 | 22:47 |
| 东明路 | 06:12 | 22:50 |
| 高科西路 | 06:14 | 22:53 |
| 御府路 | 06:16 | 22:56 |
| 康新公路 | 06:19 | 22:59 |
|
The End
发布于:2023-09-18,除非注明,否则均为爱上海原创文章,转载请注明出处。 相关文章
发表评论再考虑下 |
还没有评论,来说两句吧...